Aroma: Frutado / Notas de Chocolate
Sabor: Adocicado
Acidez: Média
Corpo: Aveludado
Espécie: 100% Arábica
Bedida: Mole
Altitude: 1000m
Pontuação: até 85 pontos
Peso Líquido: 250g
Peso Bruto : 256g
FICHA TÉCNICA
| ANÁLISE MICROSCOPIA | |
| Especificações dos serviços analíticos - PORT. SDA Nº 570 DE 09/05/22 | Referencia |
| SOMATÓRIO DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS (CASCAS, PAUS, TORRÕES E AREIA) 0,10 % | 0,00 à 1,00 |
| ELEMENTOS ESTRANHOS (INDICATIVO DE FRAUDE) AUSENCIA | AUSÊNCIA - ÚNICO |
| UMIDADE 0,72 % | 0,00 à 5,00 - ÚNICO |
| FRAGMENTOS DE INSETOS INDICATIVOS DE FALHAS DAS BOAS PRÁTICAS 0 | >60 em 25g - ÚNICO, |
| MATÉRIAS ESTRANHAS INDICATIVAS DE RISCOS À SAÚDE HUMANA AUSENCIA | AUSÊNCIA - ÚNICO |
| PARAMETROS DE PUREZA | |
| ELEMENTOS ESTRANHOS..............................................0,00 | 0% |
| MATERIAS ESTRANHAS E OU IMPUREZAS...............................0,10 | > 1% |
| MATERIAS ESTRANHAS INDICATIVAS DE RISCOS A SAUDE HUMANA..........0,00 | > 1% |
| UMIDADE..........................................................0,72 | > 5% |
| FRAGMENTOS DE INSETOS IND. DE FALHAS DAS BOAS PRATICAS...........0,00 | 0% |
| ANALISE SENSORIAL | |
| PRODOMINANCIA | 100% ARABICA |
| AVALIAÇÃO GLOBAL | > 7,3 |
| CATEGORIA | GOURMET |
| BEBIDA | MOLE |
| PONTO DE TORRA | 65 A 55 |
Desde 2015 o Café Vida Nova está presente na mesa dos brasileiros, com os melhores grãos, produzidos no Brasil por propriedades reconhecidas pelo seu alto nível de qualidade!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade